| Entrepriser | Kontrakt |
| M1 - Forbehandling | ELIQUO PMI AS |
| M2 - Biotrinn | Krüger Kaldnes AS |
| M3 – Slambehandling | Aquagain Folding Smed AS |
| M5 – Avvanning | ELIQUO PMI AS |
| B0 - Hogst | Råde Graveservice AS |
| B1 – Forberedende grunnarbeider | Park & Anlegg AS |
| B2 – Bygg | AF Gruppen Norge AS |
| E0 - Høyspent installasjon | Elvia / Nett-tjenester AS |
| E1 – Elektroarbeider | |
| E2 – Automasjon | |
| V1 – Ventilasjon | GK Norge AS |
| V2 – Varme og sanitær | AF Energi AS |
Sist oppdatert 26. mai 2026, kl 12:47
Opprettet 29. august 2019, kl 11:55
« Tilbake




