Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2025
| Parameter | Gj.snitt | Maksimum | Grenseverdi* |
| Lukt og smak | 1 - ingen | 3 - svak | Akseptabel for abonnementen |
| pH | 7,9 | 8,8 | 6,5-9,5 |
| Turbiditet (FTU) | 0,07 | 0,35 | 1 |
| Fargetall (mg Pt/l) | 2,8 | 6 | 20 |
| TOC (mg C/l) | 2,5 | 3,2 | - |
| Aluminium (mg/l) | 0,062 | 0,38 | 0,2 |
| Jern (mg/l) | 0,0024 | 0,0063 | 0,2 |
| Hardhet (DH) | 2,99 | 3,1 | - |
| Tot. bakterier (ant./ml)** | 18 | 300 | 100 |
| Koliforme bakterier (ant./100 ml) | 0 | 2 | 0 |
| E.coli (ant./100 ml) | 0 | 0 | 0 |
| Intestinale enterokokker (ant./100 ml) | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens (ant./100 ml) | 0 | 0 | 0 |
*Grenseverdiene/tiltaksverdiene er hentet fra drikkevannsforskrift gjeldende fra 1.1.2017.
NB! Enkelte vannkvalitetsverdier kan endre seg etter vannet har forlatt vannverket og ha andre verdier når det er kommet frem til forbrukerne. Både MOVAR og kommunene dokumenterer også drikkevannskvalitet flere steder utover i forsyningssystemene, i tråd med krav gitt i drikkevannsforskriften.
Sist oppdatert 20. april 2026, kl 07:06
Opprettet 27. mai 2014, kl 13:46
« Tilbake




