Tjeneste | Nettopris | Bruttopris | MVA |
Unødig alarmutrykning m/autom. via 110-sentral | 5 000,- | 6 250,- | 25% |
Nedbrenning av hus | Etter avtale | ||
Ansatt/mannskap pr. time (min. 1 t) inkl. kjøring | 962,- | 1202,50 | 25% |
Utrykningskjøretøy pr. time (min. 1t) inkl. kjøring | 616,- | 770,- | 25% |
Leie av båt pr. time (min. 1 t) | 499,- | 624,- | 25% |
Leie av småutstyr/verktøy pr. time (min. 1 t) | 115,- | 144,- | 25% |
Bark pr. sekk | 107,- | 134,- | 25% |
Utleie av motorsprøyte pr. time | 429,- | 536,25 | 25% |
Utleie av lysaggregat pr. time | 365,- | 456,- | 25% |
Utleie av lensepumpe pr. time | 365,- | 456,- | 25% |
Utleie av brannslange 25 m pr. time | 51,- | 63,75 | 25% |
Sist oppdatert 3. januar 2022, kl 14:07
Opprettet 9. januar 2015, kl 17:56
« Tilbake